Аналитики назвали главных застройщиков Новой Москвы
<...>
№ | Девелопер | Название проекта | Жилая площадь вкорпусах, реализуемых на первичном рынке, кв.м | Всего в продаже, кв.м |
---|---|---|---|---|
1 | ГК «Абсолют» | «Переделкино Ближнее» | 367 342 | 457 137 |
«Первый Московский» | 89 795 | |||
2 | ГК ПИК | «Бунинские луга» | 191 113 | 444 827 |
«Саларьево Парк»* | 153 728 | |||
«Новомосковский» (мкрн Щербинка) | 99 986 | |||
3 | ГК А101 | «Испанские кварталы» | 118 768 | 293 860 |
«Скандинавия»* | 124 297 | |||
«Белые ночи»* | 30 249 | |||
«Москва А101» | 20 546 | |||
4 | Sezar Group | «Рассказово» | 199 455 | 199 455 |
5 | «Инвесттраст» | «Новые Ватутинки». Микрорайон Центральный | 163 728 | 166 844 |
«Новые Ватутинки». Квартал Южный | 3 116 | |||
6 | «Самолет Девелопмент» | «Внуково 2017»* | 104 684 | 113 787 |
«Внуково 2016» | 9 103 | |||
7 | «Кортрос» | «Прима-Парк» | 96 905 | 96 905 |
8 | Концерн «Крост» | «Новая Звезда», квартиры | 68 149 | 88 630 |
«Новая Звезда», апартаменты | 2 881 | |||
«Легенда №18»** , квартиры | 16 520 | |||
«Легенда №18», апартаменты | 1 080 | |||
9 | «Строительный альянс» | «Дубровка» | 73 704 | 73 704 |
10 | «Баркли» | «Баркли Медовая Долина» | 70 541 | 70 541 |
11 | «Гранель» | «Москвичка»* | 66 449 | 66 449 |
12 | «МД Групп» | «Новое Бутово» | 63 153 | 63 153 |
13 | «Десна-Ленд» | «Андерсен» | 47 858 | 62 202 |
«Флагман» | 7 274 | |||
«Дом у парка» | 7 070 | |||
14 | «Лидер Групп» | «Зеленая Москва-2»* | 30 287 | 59 307 |
«Зеленая Москва-3»* | 29 020 | |||
15 | Capital Group | «Позитив»* | 55 653 | 55 653 |
16 | «Шатер Девелопмент» | «Бутовские аллеи» | 40 371 | 40 371 |
17 | «Троицкая строительная компания» | «Солнечный» | 36 508 | 36 508 |
18 | «Апрелевка С2» (СИТ «Корпорация») | «Борисоглебское» | 29 845 | 29 845 |
19 | ГК «МИЦ» | «Татьянин Парк» | 23 999 | 23 999 |
20 | УКС-4 | «Кокошкино» | 21 760 | 21 760 |
*- жилые комплексы, первичные продажи в которых стартовали в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года;
**- жилой дом № 18 в составе жилого комплекса «Эдальго Garden Park».
Таблица: «Метриум Групп»
<...>
Ольга Мамаева
Полностью: РБК Недвижимость, 14.08.2017
Ссылка по теме:
Рейтинг крупнейших застройщиков Новой Москвы (2016)
См. в той же рубрике: