Воинственная троичанка с «Белизной» — это не новость, а «старость»
31 августа 2017 г.
Сегодня десятки СМИ написали про «пенсионерку, напавшую на подростков с отбеливателем в Троицке». Первоисточником, судя по всему, явилось сообщение АГН «Москва». Зачем агенство запустило в оборот «новость» более чем трехмесячной давности, остается загадкой. Или действительно старушка регулярно обливает троицких подростков бытовой химией?
Читать полностью
Опасный перекур: женщины рухнули с балкона в здании Росреестра
27 августа 2017 г.
В больнице закончился перекур для двух сотрудниц управления Росреестра города Троицка (территория Новой Москвы). Две дамы синхронно упали с высоты второго этажа!
Как стало известно «МК», 25-летняя Вероника и 27-летняя Екатерина в субботу находились на работе в офисе Росреестра. В обед девушки вышли на балкон на втором этаже трехэтажного здания ведомства — это излюбленное место для перекуров. В итоге небольшой перерыв закончился длительным больничным.
Читать полностью
Размер минимальной и средней пенсии в Москве в 2016—2017 году для неработающих и работающих пенсионеров
16 августа 2017 г.
Аналитики назвали главных застройщиков Новой Москвы
14 августа 2017 г.
<...>
№ | Девелопер | Название проекта | Жилая площадь вкорпусах, реализуемых на первичном рынке, кв.м | Всего в продаже, кв.м |
---|---|---|---|---|
1 | ГК «Абсолют» | «Переделкино Ближнее» | 367 342 | 457 137 |
«Первый Московский» | 89 795 | |||
2 | ГК ПИК | «Бунинские луга» | 191 113 | 444 827 |
«Саларьево Парк»* | 153 728 | |||
«Новомосковский» (мкрн Щербинка) | 99 986 | |||
3 | ГК А101 | «Испанские кварталы» | 118 768 | 293 860 |
«Скандинавия»* | 124 297 | |||
«Белые ночи»* | 30 249 | |||
«Москва А101» | 20 546 | |||
4 | Sezar Group | «Рассказово» | 199 455 | 199 455 |
5 | «Инвесттраст» | «Новые Ватутинки». Микрорайон Центральный | 163 728 | 166 844 |
«Новые Ватутинки». Квартал Южный | 3 116 | |||
6 | «Самолет Девелопмент» | «Внуково 2017»* | 104 684 | 113 787 |
«Внуково 2016» | 9 103 | |||
7 | «Кортрос» | «Прима-Парк» | 96 905 | 96 905 |
8 | Концерн «Крост» | «Новая Звезда», квартиры | 68 149 | 88 630 |
«Новая Звезда», апартаменты | 2 881 | |||
«Легенда №18»** , квартиры | 16 520 | |||
«Легенда №18», апартаменты | 1 080 | |||
9 | «Строительный альянс» | «Дубровка» | 73 704 | 73 704 |
10 | «Баркли» | «Баркли Медовая Долина» | 70 541 | 70 541 |
11 | «Гранель» | «Москвичка»* | 66 449 | 66 449 |
12 | «МД Групп» | «Новое Бутово» | 63 153 | 63 153 |
13 | «Десна-Ленд» | «Андерсен» | 47 858 | 62 202 |
«Флагман» | 7 274 | |||
«Дом у парка» | 7 070 | |||
14 | «Лидер Групп» | «Зеленая Москва-2»* | 30 287 | 59 307 |
«Зеленая Москва-3»* | 29 020 | |||
15 | Capital Group | «Позитив»* | 55 653 | 55 653 |
16 | «Шатер Девелопмент» | «Бутовские аллеи» | 40 371 | 40 371 |
17 | «Троицкая строительная компания» | «Солнечный» | 36 508 | 36 508 |
18 | «Апрелевка С2» (СИТ «Корпорация») | «Борисоглебское» | 29 845 | 29 845 |
19 | ГК «МИЦ» | «Татьянин Парк» | 23 999 | 23 999 |
20 | УКС-4 | «Кокошкино» | 21 760 | 21 760 |
Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в отношении неустановленных лиц компании «ИнвестСтройГрупп» — застройщика ЖК «Легенда», сообщил председатель Москомстройинвеста К. Тимофеев
10 августа 2017 г.
ЖК находится в г. Троицке, на ул. Промышленная. Он включает 7 жилых корпусов (3 очереди строительства), детский сад и гараж.
«Сейчас прокуратура ведет проверку по факту незаконности исключения застройщика из Общества взаимного страхования», — сказал Константин Тимофеев.
Читать полностью