"ТехноСпарк" вновь лучший
02 ноября 2017 г.
Print This Post
Рубрика: Наука
Ваш отзыв
147 просм., 1 - за сегодня
Ассоциация кластеров и технопарков подвела итоги III Национального рейтинга технопарков России, в котором представлена оценка эффективности функционирования и инвестиционной привлекательности площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний. В рейтинг вошло 33 технопарка из 17 регионов...
<...>
Полный текст итогового отчета о проведении III Национального рейтинга технопарков России будет опубликован в ноябре 2017 года.
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОПАРКА | РЕГИОН |
I Группа (А+) — «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%) |
|
| Нанотехнологический центр «Техноспарк» | г. Москва |
| Технопарк «Строгино» | г. Москва |
| Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» | Новосибирская область |
| Технопарк «Калибр» | г. Москва |
| АУ «Технопарк-Мордовия» | Республика Мордовия |
| Научно-технологический парк «Новосибирск» | Новосибирская область |
| Технопарк «Саров» | Нижегородская область |
| «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» | Ульяновская область |
| Технополис «Москва» | г. Москва |
| АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Академпарк) | Новосибирская область |
| Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в г.Казани и в г.Набережные Челны) | Республика Татарстан |
| Технопарк в сфере высоких технологий (г. Нижний Новгород) | Нижегородская область |
II Группа (А) — «Высокий уровень эффективности функционирования технопарка» (от 100% до 109%) |
|
| Технопарк «Слава» | г. Москва |
| Промышленный технопарк «ИКСЭл» | Владимирская область |
| Технопарк «Сапфир» | г. Москва |
| ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский Технопарк) | Тюменская область |
| Технопарк «Мосгормаш» | г. Москва |
| АО «Технопарк Санкт-Петербурга» | г. Санкт-Петербург |
| Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | Самарская область |
| Технопарк «НАГАТИНО» | г. Москва |
III Группа (В) — «Умеренно высокий уровень эффективности функционирования технопарка» (от 90% до 99%) |
|
| Технопарк «Космос-Нефть-Газ» | Воронежская область |
| МБУ «Технопарк-Липецк» | Липецкая область |
| Инновационно-производственный Технопарк «Идея» | Республика Татарстан |
| Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк) | Новосибирская область |
IV Группа (СC) — «Достаточный уровень эффективности функционирования технопарка» (от 60% до 89%) |
|
| Технопарк «Подолье» | Московская область |
| Технопарк высоких технологий ХМАО — Югры | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| Центр нанотехнологий и наноматериалов | Республика Мордовия |
| Технопарк «Якутия» | Республика Саха (Якутия) |
| Технопарк авиационных технологий | Республика Башкортостан |
V Группа © — «Умеренный уровень эффективности функционирования технопарка» (технопарки, находящиеся на стадии развития или требующие улучшения, менее 60%) |
|
| Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский» | Свердловская область |
| Технопарк «Лихачевский» | Московская область |
| Технопарк «ЭЛМА» | г. Москва |
| Промышленный Технопарк «ЛИДЕР» | Московская область |
Полностью: Ассоциация кластеров и технопарков, 02.11.2017

См. в той же рубрике: