Рейтинг крупнейших застройщиков Новой Москвы
<...>
Топ-20 крупнейших девелоперов Новой Москвы
Застройщик |
Название проекта |
Жилая площадь, кв. м |
ГК «Абсолют» | «Переделкино Ближнее» / «Первый Московский» | 2 600 000 |
ГК ПИК | «Бунинские луга» / «Бунинский» | 1 075 876 |
«Инвесттраст» | «Новые Ватутинки». Микрорайон Центральный / «Новые Ватутинки». Квартал Южный | 860 000 |
«А101 Девелопмент» | «Испанские кварталы» / «Москва А101» | 600 613 |
ГК «МИЦ» | «Татьянин Парк» | 446 475 |
«Апрелевка С2» (СтройИнвестТопаз) | «Борисоглебское» | 329 000 |
Концерн «Крост» | «Новая Звезда» / «Легенда №18» | 259 834 |
Sezar Group | «Рассказоvо» | 256 000 |
«МД Групп» | «Новое Бутово» | 230 000 |
ГК «Мортон» | Мкрн Щербинка | 174 300 |
«Агрострой» | «Ново-Никольское» | 179 243 |
«Кортрос» | «Прима-Парк» | 175 000 |
«ДЕСНА-ЛЕНД» | «Андерсен» | 122 169 |
«Шатер Девелопмент» | «Бутовские аллеи» | 114 072 |
«Баркли» | «Баркли Медовая Долина» | 108 600 |
ГК «Новые кварталы» | «Легенда» | 98 500 |
«МарьиноСтрой» | «Марьино Град» | 97 018 |
«Строительный альянс» | «Дубровка» | 86 000 |
«СтройПлюс» | «Спортивный квартал» | 82 850 |
«Самолет Девелопмент» | «Внуково 2016» | 72 029 |
<...>
Полностью: РБК-Недвижимость, 18.08.2016
См. в той же рубрике: